Esta página de información enumera los accidentes aéreos fatales más recientes en la subregión. No se enumeran los accidentes sin víctimas mortales. También encontrará a continuación la lista de aerolíneas regionales sujetas a prohibiciones de tráfico.
| Fecha | Lugar del accidente | Compañía aérea Aeronave (registro) | Pasajeros Pasajeros muertos Muerto en el suelo |
|---|---|---|---|
| Lista actualizada según eventos. | |||
| 2019 5 may | MexicoNear Monclava | TVPX Aircraft Solutions Canadair CL-600-2B16-Challenger (N601VH) | 13 13 / 0 |
| 2014 19 abr | MexicoRamos Arizpe | Lineas Aereas Comerciales British Aerospace BAe 125-700A Hawker (XA-UKR) | 8 8 / 0 |
| 2013 14 oct | MexicoBaja California Sur | Aereo Servicio Guerrero Cessna 208B Grand Caravan (XA-TXM) | 14 14 / 0 |
| 2012 9 dic | MexicoNear Iturbide | Starwood Management LLC Learjet 25 (N345MC) | 7 7 / 0 |
| 2011 11 nov | MexicoNear Santa Catarina Atoyzingo | Fuerza Aerea Mexicana Aerospatiale AS 332L1 Super Puma (XC-UHM) | 8 8 / 0 |
| 2010 6 oct | MexicoSierra de Santa Martha | Aviones Taxi AIFE Cessna 501 Citation (XA-TKY) | 8 8 / 0 |
| 2010 14 jun | MexicoNear Felipe Carrillo Puerto | Servicios Aereos Milenio Cessna 208B Grand Caravan (XA-TWK ) | 8 8 / 0 |
| 2010 13 abr | MexicoMonterey | Airborne Freight Company Union Airbus A300B4-203F (XA-TUE) | 5 5 / 2 |
| 2008 4 nov | MexicoMexico City | Mexican Government Learjet 45 (XC-VMC) | 9 9 / 7 |
| 2008 6 jul | MexicoSaltillo | USA Jet Airlines Douglas DC9-15F (N199US) | 2 1 / 0 |
| 2007 5 jul | MexicoCuliacan | Jett Paqueteria SA North American CT-39A Sabreline (XA-TFL) | 3 3 / 6 |
| 2007 9 ene | MexicoZapotlanejo | Ameristar Jet Charter Learjet 24F (N444TW) | 2 2 / 0 |
| 2004 9 sep | MexicoVillahermosa | Jett Paqueteria SA Rockwell CT-39A Sabreliner (XA-TFD) | 2 2 / 0 |
| 2004 2 may | MexicoNear Milpillas | Procuradoria General de la Republica Rockwell Gulfstream Jetprop 840 (XC-JEH) | 7 7 / 0 |
| 2003 27 oct | MexicoTampico | Aeroextra Hawker 800A (XA-ISH) | 3 3 / 0 |
| 2003 19 sep | MexicoNear La Quemada | Military - Mexican Air Force Lockheed C-130A Hercules (3603) | 6 6 / 0 |
| 2002 15 ene | MexicoChilpancingo | Procuraduría General de la República de Havilland DHC-6 Twin Otter 300 (XC-FIT) | 17 5 / 0 |
| 2001 12 sep | MexicoNear Chichen Itza | Aero Ferinco Charter LET 410UVP (XA-ACM) | 19 19 / 0 |
| 2000 6 oct | MexicoReynosa | Aeromexico McDonnell Douglas DC-9-31 (N936ML) | 88 0 / 4 |
| 2000 8 jul | MexicoNear Villahermosa | Aerocaribe British Aerospace BAe Jetstream 32EP (N912FJ) | 19 19 / 0 |
| 1999 9 nov | MexicoNear Uruapan | TAESA McDonnell Douglas DC-9-31 (XA-TKN) | 18 18 / 0 |
| 1999 17 sep | MexicoMt. Hidalgo | Military - Mexican Air Force Lockheed C-130A Hercules (3610) | 5 5 / 0 |
| 1999 9 jul | MexicoToluca | Aero Jet Express Hawker Siddeley HS-125 (XA-TAL) | 4 4 / 0 |
| 1998 23 jul | MexicoPico de Orizaba | Military - Mexican Air Force Shorts SC-7 Skyvan 3-100 (XC-UTQ) | 4 4 / 0 |
| 1998 31 mar | MexicoNear Mexico City | Linea Aérea Mexicana de Carga Convair CV-240-53 (XA-TAP) | 4 2 / 0 |
| 1996 17 jul | MexicoNear Playa del Carmen | Aerolatino (Aerocaribe) de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (XA-TCF) | 18 1 / 0 |
| 1996 10 may | MexicoOtaez | Aeroservicios Empresariales de Durango de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 200 (XA-SWJ) | 19 16 / 0 |
| 1996 6 feb | MexicoNear Ensenada | Aérotaxi Cachanilla Cessna 500 Citation (XA-SLQ) | 8 8 / 0 |
| 1995 31 oct | MexicoNear Piedras Negras | TACSA Cessna 208B Caravan (XA-SVM) | 11 9 / 0 |
| 1994 1 nov | MexicoOff Cozumel | Transportes Aereos Pegaso Bell 212 (XA-SVS) | 14 14 / 0 |
| 1994 13 jun | MexicoNear Uruapan | Aerolineas Cuahonte Swearingen SA.226TC Metro II (XA-SLU) | 9 9 / 0 |
| 1993 15 may | MexicoNear Cancun | Carga del Caribe Douglas DC-6BF (XA-SEA) | 5 3 / 0 |
| 1992 9 dic | MexicoUruapan | Aero Sudpacifico Britten-Norman BN-2B-27 Islander (XA-RML) | 9 9 / 0 |
| 1992 27 jul | MexicoNear Mexico City | Aero Eslava Vickers 798D Viscount (XA-SCM) | 4 4 / 0 |
| 1990 10 may | MexicoTuxtla-Gutierrez | Avicsa Fairchild F-27 (F-GHXA) | 40 20 / 0 |
| 1989 5 may | MexicoNear Cancun | Aero Cozumel Britten Norman BN-2A Trislander II (XA-JPE) | 19 6 / 0 |
| 1988 31 ago | MexicoMerida | Aerocaribe Convair CV-240 (XA-HUL) | 20 1 / 0 |
| 1988 31 ago | MexicoCerro de la Calera | Transporte Aereo Federal Embraer 110P1 Bandeirante (XC-COX) | 20 20 / 0 |
| 1987 30 jul | MexicoMexico City | Belize Air International Ltd. Boeing B-377 Stratofreighter (HI-481) | 12 5 / 44 |
| 1987 14 feb | MexicoDurango | Skyworld Airlines (Ports of Call Inc.) Boeing B-707-323B (N712PC) | 135 1 / 0 |
| 1986 31 mar | MexicoMaravatio | Mexicana Boeing B-727-264 (XA-MEM) | 167 167 / 0 |
| 1986 29 ene | MexicoLas Lomitas | Aerocalifornia Douglas DC-3A-178 (XA-IOR) | 21 21 / 0 |
| 1981 8 nov | MexicoSierra de Guerro | Aeromexico McDonnell Douglas DC-9-32 (XA-DEO) | 18 18 / 0 |
| 1981 27 jul | MexicoChihuahua | Aeromexico McDonnell Douglas DC-9-32 (XA-DEN) | 66 30 / 0 |
| 1981 21 may | MexicoPinarete Mountain | Lineas Aereas Convair CV-440-11 (XA-KEH) | 20 20 / 0 |
| 1980 1 ago | MexicoCerro Lilio | Aeronaves del Peru Douglas DC-8-43F (OB-R-1143) | 7 3 / 0 |
| 1980 7 jul | MexicoNear Tepic | IMSS Embraer 110P1 Bandeirante (XC-DAK) | 13 13 / 0 |
| 1979 31 oct | MexicoMexico City | Western Airlines McDonnell Douglas DC-10-10 (N903WA) | 88 72 / 1 |
| 1979 28 oct | MexicoTijuana | Procurator Generale de la Republica de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (XC-BOS) | 10 10 / 0 |
| 1978 9 sep | MexicoNear Mexico City | Lineas Areas del Centro de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 100 (XA-BOP) | 21 18 / 0 |
| 1977 3 nov | MexicoSan Cristobal de las Casas | Servicios Aereos Martinez Leon Britten-Norman BN-2A-8 Trislander (XA-FUA) | 13 13 / 0 |
| 1973 12 oct | MexicoAcapulco | Avionas Banamex de Havilland DH-125-1A (XA-COL) | 8 8 / 0 |
| 1973 20 jun | MexicoNear Puerto Vallarta | Aeromexico McDonnell Douglas DC-9-15 (XA-SOC) | 27 27 / 0 |
| 1972 6 ene | MexicoNear Chetumal | SAESA Hawker Siddeley HS-748-230 Srs. 2A (XA-SEV) | 23 23 / 0 |
| 1970 25 ene | MexicoNear Poza Rica | Charter -Federal Electricity Commission Convair CV-240-2 (XB-DOK) | 19 19 / 0 |
| 1969 21 sep | MexicoMexico City | Mexicana Boeing B-727-64 (XA-SEJ) | 118 27 / 0 |
| 1969 4 jun | MexicoNear Salinas Victoria | Compania Mexicana de Aviacion Boeing B-727-64 (XA-SEL) | 79 79 / 0 |
| 1968 31 dic | MexicoNear Ciudad Victoria | Servicios Aéreos Especiales Douglas DC-3 (XA-SAE) | 26 26 / 0 |
| 1968 26 dic | MexicoEnsenada | Exportada De Sal S.A. Douglas DC-3 (?) | 12 12 / 0 |
| 1968 10 abr | MexicoNear Mexico City | Aerovias Rojas Douglas DC-3 (XA-GEV) | 18 18 / 0 |
| 1967 12 jun | MexicoNear La Paz | Aeronaves de Mexico Douglas DC-3A-197D (XA-FUW) | 4 3 / 2 |
| 1967 9 feb | MexicoNear Mexico City | Cubana de Aviacion Antonov AN-12 (CU-T827) | 10 10 / 0 |
| 1966 13 ago | MexicoNear Acapulco | Aeronaves de Mexico Douglas DC-8-51 (XA-PEI) | 6 6 / 0 |
| 1965 17 ene | MexicoNear Durango | Aerovias del Norte Curtiss C-46 (?) | 10 10 / 0 |
| 1960 28 sep | MexicoNear Juchetipec | Mexicana Douglas DC-3 (C-53-DO) (XA-HUS) | 18 8 / 0 |
| 1959 8 sep | MexicoPoza Rica | Mexicana Douglas DC-3 (?) | 16 1 / 0 |
| 1959 17 abr | MexicoPuerto Kino | Tigres Voladores Curtiss C-46F-1-CU (XA-MIS) | 26 26 / 0 |
| 1958 2 jun | MexicoNear Guadalajara | Aeronaves de Mexico Lockheed 749A Constellation (XA-MEV) | 45 45 / 0 |
| 1957 30 oct | MexicoNear Campeche | Transportes Aereos Mexicanos Fairchild C-82A (XA-LIW) | 3 3 / 0 |
| 1957 15 abr | MexicoMerida | Transportes Aéreos Mexicanos Consolidated B-24J (XA-KUN) | 3 3 / 1 |
| 1955 14 jul | MexicoOaxaca | Lineas Areas Unidas Douglas DC-2-243 (XA-DOB) | 22 22 / 0 |
| 1955 18 jun | MexicoLeon | Tigres Voladores Curtiss C-46 (XA-LID) | 39 18 / 0 |
| 1955 8 mar | MexicoMascota | Mexicana Douglas DC-3 (XA-DIK) | 26 26 / 0 |
| 1955 7 mar | MexicoNear Cuidad de Valles | Lockheed Loadstar ? (?) | 0 7 / 0 |
| 1954 26 mar | MexicoMonterrey | Aeronaves de Mexico Douglas DC-3 (XA-GUN) | 18 18 / 0 |
| 1953 19 oct | MexicoNear Monterrey | Aerovias Contreras Douglas C-46A-CU ( DC-3) (XA-GOT) | 21 21 / 0 |
| 1953 14 sep | MexicoChablekal | Transportes Aéreos Mexicanos Douglas C-47A (XA-GIC) | 2 1 / 0 |
| 1951 27 nov | MexicoSan Luis Acatlan | Lineas Aereas Unidas DC-2-243 (XA-DOQ) | 21 13 / 0 |
| 1951 8 oct | MexicoCerro Blanco | Aero Transportes Douglas DC-3 (XA-GOR) | 8 8 / 0 |
| 1949 16 dic | MexicoOrizaba | Mexicana Douglas DC-3 (XA-DUK) | 17 17 / 0 |
| 1949 26 sep | MexicoMt. Popocatepetl | Mexicana Douglas DC-3 (XA-DUH) | 24 24 / 0 |
| 1947 28 dic | MexicoLeon | Servicio Aéreo Panini Douglas DC-2-172 (XA-GEE) | 9 5 / 3 |
| 1947 14 ene | MexicoNear Puebla | Military - Mexican Air Force Lockheed C-60 Lodestar (60-03) | 21 21 / 0 |
| 1946 13 nov | MexicoNear Cofre de Perote | Empressa Commun. Aéreas de Veracruz Douglas DC-3 (XA-FOZ) | 15 15 / 0 |
| 1946 26 jul | MexicoNear Huatesco | Communicaciones Aereos de veracruz Fairchild Pilgrim 100A (XA-DEJ) | 9 9 / 0 |
| Fecha | Lugar del accidente | Compañía aérea Aeronave (registro) | Pasajeros Pasajeros muertos Muerto en el suelo |
|---|---|---|---|
| Lista actualizada según eventos.--- Ver todo | |||
| 2018 18 may | CubaHavana | Cubana (leased from Global Air) Boeing 737-201 (XA-UHZ) | 113 112 / 0 |
| 2011 14 feb | HondurasNear Santa Ana Francisco Morazan | Central American Airways Let L-410 UVPE-20 (HR-AUQ ) | 14 14 / 0 |
| 2010 4 nov | CubaNear Guasimal | Aerocaribbean ATR-72-212 (CU-T1549) | 68 68 / 0 |
| 2008 24 ago | GuatemalaNear Cabañas | Aéreo Ruta Maya Cessna 208B Grand Caravan (TG-JCS ) | 14 11 / 0 |
| 2008 30 may | HondurasTegucigalpa | TACA International Airlines Airbus A-320-233 (EI-TAF) | 136 3 / 2 |
| 2002 24 abr | HondurasNear Olancho | Private Cessna 206G (N7344N) | 6 6 / 0 |
| 2002 14 mar | CubaNear Placetas | Charter - Aerotaxi Antonov AN-2 (CU-T1020) | 17 17 / 0 |
| 2001 18 sep | GuatemalaGuatemala City | Atlantic Airlines LET 410UVP-E (TG-CPE) | 13 9 / 0 |
| 1999 21 dic | GuatemalaGuatemala City | Cubana de Aviacon McDonnell Douglas DC-10-30 (F-GTDI) | 314 16 / 2 |
| 1998 1 nov | GuatemalaNear Quetzaltenango | Living Water Teaching Ministries Charter Douglas DC-3C (N3FY) | 18 11 / 0 |
| 1997 11 jul | CubaOff Santiago de Cuba | Cubana de Aviacion Antonov AN-24 (CU-T1262) | 44 44 / 0 |
| 1997 1 abr | HondurasTegucigalpa | Military - U.S. Air Force Lockheed C-130H Hercules (88-4408) | 10 3 / 0 |
| 1997 19 feb | GuatemalaGuatemala City | Transpolar IAI 1124 Westwind (YV-160CP) | 5 5 / 0 |
| 1996 1 nov | GuatemalaNear Tikal | Transported Areos Profesionales - TAPSA Embraer 110P1 Bandeirante (TG-TPA) | 16 16 / 0 |
| 1996 16 feb | GuatemalaEl Zapotal | AVCOM de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (TG-JAK) | 2 2 / 0 |
| 1995 9 ago | El SalvadorMt. Chichontepec | Aviateca Boeing B-737-2H6 (N125GU) | 65 65 / 0 |
| 1993 21 nov | GuatemalaNear Palencia | Aerovias de Guatemala SA Beech Queen Air Model 80 (TG-ACP) | 13 13 / 0 |
| 1993 18 ago | CubaLeeward Point Airfield | American International Airways McDonnell Douglas DC-8-61 (N814CK) | 3 0 / 0 |
| 1992 27 ago | El SalvadorEl Salvador | Military - Salvadorian Air Force Fairchild C123K (FAES121) | 14 12 / 0 |
| 1991 1 abr | BelizeOff San Pedro | Tropic Air - Air Taxi Cessna 402B (N402BL) | 8 8 / 0 |
| 1990 24 oct | CubaSantiago de Cuba | Cubana de Aviacion Yakovlev YAK-40 (CU-T1202) | 31 11 / 0 |
| 1990 5 may | GuatemalaGuatamala City | Aerial Transit Company Douglas DC-6BF (N84BL) | 3 3 / 24 |
| 1990 23 mar | CubaSantiago de Cuba | Cubana de Aviacion Antonov AN-26 (CU-T1436) | 46 4 / 0 |
| 1990 21 mar | HondurasLas Mesitas | TAN Honduras Lockheed L-188CF Electra (HR-TNL) | 3 3 / 0 |
| 1989 21 oct | HondurasNear Tegucigalpa | TAN Boeing B-727-224 (N88705) | 146 127 / 0 |
| 1989 3 sep | CubaNear Havana | Cubana de Aviacion Ilyushin IL-62M (CU-T1281) | 126 126 / 45 |
| 1989 25 feb | HondurasTegucigalpa | Albancion Circulo Douglas DC-6 (HR-AKZ) | 10 10 / 0 |
| 1987 31 jul | GuatemalaGuatemala City | DHL Learjet 23A (N28ST) | 3 2 / 0 |
| 1986 14 ago | HondurasNear Wampusirpi | Military - Honduran Air Force Lockheed C130D (556) | 59 59 / 0 |
| 1986 1 may | El SalvadorSan Salvador | Military - El Salvador Air Force Douglas DC-6 (FAS-302) | 37 37 / 0 |
| 1986 18 ene | GuatemalaNear Peten | Aerovias de Guatemala SA Sud-Aviation Caravelle VI-N (HC-BAE) | 87 87 / 0 |
| 1985 22 ene | HondurasOff Puerto Castilla | Military - U.S. Air Force Lockheed C-130A (56-0501) | 21 21 / 0 |
| 1985 19 ene | CubaHavana | Cubana de Aviacion Ilyushin IL-18D (CU-T899) | 38 38 / 0 |
| 1984 19 feb | El SalvadorNear San Gerardo | Military - Salvadoran Air Force Bell UH-1H / Bell UH-1H (?) | 28 28 / 0 |
| 1980 13 may | CubaOff Varadero | Cubana de Aviacion Ilyushin IL-14 (CU-T322) | 3 3 / 0 |
| 1980 3 feb | CubaBaracoa | Cubana de Aviacon Yakovlev YAK-40 (CU-T1219) | 37 1 / 0 |
| 1977 25 jul | HondurasNear Yoro | Military - Honduran Air Force Douglas C-47 (FAH-301) | 40 25 / 0 |
| 1977 27 may | CubaHavana | Aeroflot Ilyushin IL-62M (CCCP-86614) | 69 67 / 0 |
| 1977 27 abr | GuatemalaGuatemala City | Aviateca Convair CV-440 (TG-ACA) | 28 28 / 0 |
| 1976 18 mar | CubaHavana. Cuba | Cubana de Aviacion Antonov An-24B (CU-T879) | 5 5 / 0 |
| 1975 18 nov | GuatemalaCaoba | Aviateca Douglas DC-3 (TG-AGA) | 22 15 / 0 |
| 1975 30 ago | El SalvadorOff Punta Amapala | Military - Nicaraguan Air Force Douglas C-47 (412) | 20 20 / 0 |
| 1975 3 ago | HondurasOff Amapala | Military - Nicaraguan Air Force Douglas DC-47 (412) | 20 20 / 0 |
| 1974 28 dic | GuatemalaTikal | ? Lockheed L-18 Loadstar (?) | 0 18 / 0 |
| 1974 5 oct | GuatemalaGuatemala | ? Douglas DC-3 (?) | 0 6 / 0 |
| 1974 10 feb | BelizeAtlantic Ocean | North Cay Air - Air Taxi Brittonnorman BN-2A6 (N864JA) | 2 2 / 0 |
| 1973 27 ene | HondurasNear Tegucigalpa | TAN Douglas DC-6A (HR-TNO) | 3 3 / 0 |
| 1971 11 may | GuatemalaGuatemala City | Aviateca Curtiss C-46A-55-CK (TG-ACA-A) | 35 5 / 0 |
| 1970 26 may | HondurasNear Tegucigalpa | Aeroservicios de Havilland DH-114 Heron 1B (HR-ASN) | 6 6 / 0 |
| 1967 9 oct | JamaicaCaribbean Sea | LACSA BAC-111 (?) | 0 2 / 0 |
![]() 63°F | 17°C Parcialmente nubladoHumedad: 59% Viento: N at 4km/h Detalles y predicciones |
