EL TIEMPO AHORA : |
![]() Temperatura : 25°C (77°F) Temperatura percibida : 25°C (77°F) Cubierta de nubes : 25% Lluvia : 0.0mm Humedad: 32% Visibilidad : 13km Presión atmosférica : 1028 hPa / mb Velocidad del viento : 9km/h (5mi/h) Dirección del viento : 352° (N) ![]() |
PROGRESO DEL DÍA DEL 13/05/2025: |
Sol : amanecer a las 07:02, atardecer a las 20:04 Luna : amanecer a las 21:15, atardecer a las 07:27 Temperatura máxima del día : 30°C (87°F) Temperatura mínima del día : 15°C (60°F) Duración del sol : 13.0 horas Índice UV : 3 |
Hora | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | 20°C (69°F) | 18°C (65°F) | 16°C (61°F) | 19°C (67°F) | 25°C (77°F) | 30°C (85°F) | 28°C (83°F) | 25°C (77°F) |
Temperatura percibida | 20°C (69°F) | 18°C (65°F) | 16°C (61°F) | 19°C (67°F) | 26°C (78°F) | 28°C (82°F) | 26°C (79°F) | 24°C (75°F) |
Lluvia | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Posibilidad de lluvia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Viento | 6km/h (4mi/h) ![]() ENE (60°) | 1km/h (1mi/h) ![]() S (185°) | 5km/h (3mi/h) ![]() SSW (209°) | 4km/h (2mi/h) ![]() WNW (300°) | 9km/h (5mi/h) ![]() N (352°) | 4km/h (2mi/h) ![]() ESE (123°) | 9km/h (6mi/h) ![]() W (271°) | 10km/h (6mi/h) ![]() ESE (115°) |
Ráfaga de viento | 7km/h (5mi/h)) | 2km/h (1mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 4km/h (3mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 4km/h (3mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) |
Cubierta de nubes | 42% | 28% | 0% | 0% | 25% | 1% | 4% | 2% |
Humedad | 39% | 54% | 62% | 53% | 32% | 22% | 19% | 23% |
Punto de rocío | 6°C (42°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 9°C (47°F) | 6°C (43°F) | 3°C (38°F) | 2°C (35°F) |
Presión en hPa / mb | 1016 | 1016 | 1017 | 1018 | 1028 | 1012 | 1011 | 1012 |
Visibilidad | 10km | 10km | 10km | 10km | 13km | 10km | 10km | 10km |
EL CLIMA DEL MISMO DÍA EN 2020: |
![]() Sol : amanecer a las 07:02, atardecer a las 20:04 Temperatura máxima del día : 30°C (86°F) Temperatura mínima del día : 16°C (60.8°F) Cubierta de nubes : 43% Lluvia : 2mm Humedad: 42% Visibilidad : 10km Presión atmosférica : 1016 hPa / mb Velocidad del viento : 4km/h (2mi/h) Dirección del viento : S |
PREDICCIONES Y ESTADÍSTICAS : |