| País / Moneda | MXN -> Moneda | Moneda -> MXN |
|---|---|---|
| Afganistán: afgani | 3,568 | 0,280 |
| Angola: kwanza | 51,52 | 0,0194 |
| Arabia Saudita: riyal | 0,211 | 4,734 |
| Argelia: dinar | 7,35 | 0,136 |
| Argentina: peso | 79,53 | 0,0126 |
| Armenia: dram | 21,04 | 0,0475 |
| Australia: dólar | 0,0798 | 12,53 |
| Bangladés: taka | 6,83 | 0,146 |
| Birmania: kyat | 118 | 0,0085 |
| Bolivia: boliviano | 0,386 | 2,589 |
| Botsuana: pula | 0,758 | 1,318 |
| Brasil: real | 0,295 | 3,393 |
| Bulgaria: lev | 0,0926 | 10,80 |
| Burundi: franco | 166 | 0,0060 |
| Cabo Verde: escudo | 5,33 | 0,188 |
| Camboya: riel | 224 | 0,0045 |
| Canadá: dólar | 0,0763 | 13,11 |
| Chile: peso | 51,21 | 0,0195 |
| China: yuan | 0,388 | 2,581 |
| Colombia: peso | 211 | 0,0047 |
| Comoras: franco | 23,82 | 0,0420 |
| Congo RDC: franco | 125 | 0,0080 |
| Corea del Norte: won | 50,57 | 0,0198 |
| Corea del Sur: won | 83,45 | 0,0120 |
| Cuba: peso | 0,0562 | 17,80 |
| Dinamarca: corona | 0,361 | 2,767 |
| Ecuador: dólar | 0,0000 | inf |
| Egipto: libra | 2,826 | 0,354 |
| El Salvador: dólar | 0,0000 | inf |
| Emiratos Árabes Unidos: dírham | 0,206 | 4,846 |
| Eritrea: nakfa | 0,843 | 1,187 |
| Estados Unidos: dólar | 0,0000 | inf |
| Etiopía: birr | 8,67 | 0,115 |
| Euro | 0,0484 | 20,68 |
| Filipinas: peso filipino | 3,318 | 0,301 |
| Gambia: dalasi | 4,130 | 0,242 |
| Ghana: cedi | 0,605 | 1,654 |
| Guatemala: auetzal | 0,429 | 2,332 |
| Guinea Conakry: franco | 490 | 0,0020 |
| Honduras: lempira | 1,479 | 0,676 |
| Hungría: florim | 18,98 | 0,0527 |
| India: rupia | 5,17 | 0,194 |
| Indonesia: rupia indonesia | 952 | 0,0011 |
| Irán: rial | 74 205 | 0,0000 |
| Irak: dinar | 73,21 | 0,0137 |
| Japón: yen | 8,87 | 0,113 |
| Jordania: dinar jordano | 0,0398 | 25,10 |
| Kazajistán: tenge | 27,61 | 0,0362 |
| Kenia: xelim | 7,22 | 0,139 |
| Kirguistán: som kirguís | 4,913 | 0,204 |
| Kuwait: dinar | 0,0173 | 57,88 |
| Laos: kip | 1 197 | 0,0008 |
| Líbano: libra | 5 005 | 0,0002 |
| Liberia: dólar | 10,20 | 0,0980 |
| Libia: dinar | 0,356 | 2,808 |
| Madagascar: ariary | 233 | 0,0043 |
| Malawi: kwacha | 96,91 | 0,0103 |
| Marruecos: dírham | 0,521 | 1,919 |
| Mauritania: uguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 1,000 | 1,000 |
| Mongolia: tögrög | 0,241 | 4,154 |
| Mozambique: metical | 3,590 | 0,279 |
| Namibia: dólar | 0,935 | 1,070 |
| Nepal: rupia nepalí | 8,21 | 0,122 |
| Nicaragua: córdoba oro | 2,057 | 0,486 |
| Nigeria: naira | 77,99 | 0,0128 |
| Omán: rial | 0,0216 | 46,29 |
| Pakistán: rupia | 15,61 | 0,0641 |
| Panamá: balboa | 0,0559 | 17,89 |
| Papúa Nueva Guinea: kina | 0,241 | 4,154 |
| Paraguay: guaraní | 366 | 0,0027 |
| Perú: sol | 0,193 | 5,19 |
| Reino Unido: libra | 0,0419 | 23,86 |
| República Checa: corona | 1,179 | 0,848 |
| Rep. Dominicana: peso | 3,327 | 0,301 |
| Ruanda: franco | 81,52 | 0,0123 |
| Rusia: rublo | 4,453 | 0,225 |
| Sierra Leone: leone | 1 178 | 0,0008 |
| Siria: libra | 6,23 | 0,161 |
| Sri Lanka: Rupia | 17,39 | 0,0575 |
| Sudáfrica: rand | 0,930 | 1,076 |
| Sudán: libra | 33,80 | 0,0296 |
| Suiza: franco | 0,0436 | 22,92 |
| Tailandia: baht | 1,779 | 0,562 |
| Tanzania: xelim | 144 | 0,0069 |
| Tayikistán: somoni | 0,537 | 1,861 |
| Túnez: dinar | 0,164 | 6,09 |
| Turkmenistán: manat | 0,197 | 5,07 |
| Uganda: xelim | 206 | 0,0048 |
| Uruguay: peso | 2,199 | 0,455 |
| Uzbekistán: som uzbeko | 682 | 0,0015 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Vietnam: dong | 1 473 | 0,0007 |
| Yemen: rial yemení | 13,40 | 0,0746 |
| Yibuti: franco | 9,95 | 0,100 |
| Zambia: kwacha | 1,081 | 0,925 |
| Zimbabue: dólar | 18,09 | 0,0553 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 31,71 | 0,0315 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 31,71 | 0,0315 |
| Bitcoin | 0,0000 | 1 215 494 |
| Plata (onza troy = 31.10g) | 0,0007 | 1 501 |
| Oro (onza troy = 31.10g) | 0,0000 | 92 218 |
![]() 72°F | 22°C Parcialmente nubladoHumedad: 29% Viento: S at 17km/h Detalles y predicciones |
