| País / Moneda | MXN -> Moneda | Moneda -> MXN |
|---|---|---|
| Afganistán: afgani | 3,837 | 0,261 |
| Angola: kwanza | 53,77 | 0,0186 |
| Arabia Saudita: riyal | 0,219 | 4,557 |
| Argelia: dinar | 7,78 | 0,128 |
| Argentina: peso | 87,33 | 0,0115 |
| Armenia: dram | 21,44 | 0,0466 |
| Australia: dólar | 0,0830 | 12,05 |
| Bangladés: taka | 7,23 | 0,138 |
| Birmania: kyat | 123 | 0,0081 |
| Bolivia: boliviano | 0,695 | 1,438 |
| Botsuana: pula | 0,790 | 1,265 |
| Brasil: real | 0,303 | 3,299 |
| Bulgaria: lev | 0,0000 | inf |
| Burundi: franco | 175 | 0,0057 |
| Cabo Verde: escudo | 5,61 | 0,178 |
| Camboya: riel | 238 | 0,0042 |
| Canadá: dólar | 0,0816 | 12,26 |
| Chile: peso | 53,54 | 0,0187 |
| China: yuan | 0,395 | 2,531 |
| Colombia: peso | 184 | 0,0054 |
| Comoras: franco | 25,01 | 0,0400 |
| Congo RDC: franco | 133 | 0,0075 |
| Corea del Norte: won | 0,0000 | inf |
| Corea del Sur: won | 82,75 | 0,0121 |
| Cuba: peso | 0,0586 | 17,07 |
| Dinamarca: corona | 0,379 | 2,636 |
| Ecuador: dólar | 0,0000 | inf |
| Egipto: libra | 2,939 | 0,340 |
| El Salvador: dólar | 0,0000 | inf |
| Emiratos Árabes Unidos: dírham | 0,215 | 4,648 |
| Eritrea: nakfa | 0,879 | 1,138 |
| Estados Unidos: dólar | 0,0000 | inf |
| Etiopía: birr | 9,37 | 0,107 |
| Euro | 0,0508 | 19,70 |
| Filipinas: peso filipino | 3,588 | 0,279 |
| Gambia: dalasi | 4,305 | 0,232 |
| Ghana: cedi | 0,680 | 1,472 |
| Guatemala: auetzal | 0,447 | 2,239 |
| Guinea Conakry: franco | 514 | 0,0019 |
| Honduras: lempira | 1,575 | 0,635 |
| Hungría: florim | 18,55 | 0,0539 |
| India: rupia | 5,59 | 0,179 |
| Indonesia: rupia indonesia | 1 044 | 0,0010 |
| Irán: rial | 80 519 | 0,0000 |
| Irak: dinar | 76,76 | 0,0130 |
| Japón: yen | 9,33 | 0,107 |
| Jordania: dinar jordano | 0,0415 | 24,08 |
| Kazajistán: tenge | 27,31 | 0,0366 |
| Kenia: xelim | 7,57 | 0,132 |
| Kirguistán: som kirguís | 5,12 | 0,195 |
| Kuwait: dinar | 0,0181 | 55,27 |
| Laos: kip | 1 321 | 0,0008 |
| Líbano: libra | 5 245 | 0,0002 |
| Liberia: dólar | 10,64 | 0,0940 |
| Libia: dinar | 0,373 | 2,684 |
| Madagascar: ariary | 252 | 0,0040 |
| Malawi: kwacha | 102 | 0,0098 |
| Marruecos: dírham | 0,545 | 1,834 |
| Mauritania: uguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 1,000 | 1,000 |
| Mongolia: tögrög | 0,258 | 3,873 |
| Mozambique: metical | 3,714 | 0,269 |
| Namibia: dólar | 0,949 | 1,053 |
| Nepal: rupia nepalí | 8,94 | 0,112 |
| Nicaragua: córdoba oro | 2,155 | 0,464 |
| Nigeria: naira | 79,86 | 0,0125 |
| Omán: rial | 0,0225 | 44,41 |
| Pakistán: rupia | 16,27 | 0,0615 |
| Panamá: balboa | 0,0586 | 17,08 |
| Papúa Nueva Guinea: kina | 0,258 | 3,873 |
| Paraguay: guaraní | 349 | 0,0029 |
| Perú: sol | 0,198 | 5,05 |
| Reino Unido: libra | 0,0434 | 23,06 |
| República Checa: corona | 1,231 | 0,812 |
| Rep. Dominicana: peso | 3,418 | 0,293 |
| Ruanda: franco | 86,04 | 0,0116 |
| Rusia: rublo | 4,829 | 0,207 |
| Sierra Leone: leone | 0,0000 | inf |
| Siria: libra | 0,0000 | inf |
| Sri Lanka: Rupia | 19,58 | 0,0511 |
| Sudáfrica: rand | 0,949 | 1,053 |
| Sudán: libra | 35,17 | 0,0284 |
| Suiza: franco | 0,0475 | 21,05 |
| Tailandia: baht | 1,940 | 0,515 |
| Tanzania: xelim | 156 | 0,0064 |
| Tayikistán: somoni | 0,540 | 1,853 |
| Túnez: dinar | 0,171 | 5,86 |
| Turkmenistán: manat | 0,206 | 4,864 |
| Uganda: xelim | 218 | 0,0046 |
| Uruguay: peso | 2,358 | 0,424 |
| Uzbekistán: som uzbeko | 699 | 0,0014 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Vietnam: dong | 1 531 | 0,0007 |
| Yemen: rial yemení | 13,89 | 0,0720 |
| Yibuti: franco | 10,41 | 0,0961 |
| Zambia: kwacha | 1,098 | 0,911 |
| Zimbabue: dólar | 18,86 | 0,0530 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 33,29 | 0,0300 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 33,24 | 0,0301 |
| Bitcoin | 0,0000 | 1 086 039 |
| Plata (onza troy = 31.10g) | 0,0009 | 1 104 |
| Oro (onza troy = 31.10g) | 0,0000 | 74 554 |
![]() 56°F | 13°C Riesgo de lluvia moderadaHumedad: 89% Viento: NE at 4km/h Detalles y predicciones |
