TEMPO AGORA : |
![]() Temperatura : 24°C (76°F) Temperatura percebida : 24°C (75°F) Nuvens : 9% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 21% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1013 hPa / mb Velocidade do vento : 6km/h (4mi/h) Direcção do vento : 44° (NE) ![]() |
CURSO DO DIA DO 15/02/2025: |
Sol : nascer às 07:07, poente às 18:34 Lua : nascer às 17:03, poente às 05:52 Temperatura máxima do dia : 25°C (78°F) Temperatura mínima do dia : 12°C (53°F) Insolação : 11.0 horas Indice UV : 2 |
Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | 17°C (63°F) | 15°C (59°F) | 13°C (55°F) | 14°C (56°F) | 22°C (71°F) | 25°C (76°F) | 24°C (75°F) | 20°C (68°F) |
Temperatura percebida | 17°C (63°F) | 15°C (59°F) | 13°C (55°F) | 14°C (56°F) | 22°C (71°F) | 24°C (75°F) | 24°C (74°F) | 20°C (68°F) |
Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Possibilidade de chuva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vento | 7km/h (4mi/h) ![]() NE (38°) | 5km/h (3mi/h) ![]() NNE (12°) | 4km/h (2mi/h) ![]() NNE (23°) | 3km/h (2mi/h) ![]() N (6°) | 4km/h (2mi/h) ![]() N (6°) | 6km/h (4mi/h) ![]() N (7°) | 7km/h (4mi/h) ![]() ENE (76°) | 12km/h (8mi/h) ![]() S (190°) |
Rajadas | 8km/h (5mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 7km/h (5mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) |
Nuvens | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 10% | 2% |
Humidade | 37% | 48% | 56% | 58% | 37% | 22% | 24% | 39% |
Ponto de orvalho | 2°C (36°F) | 4°C (39°F) | 4°C (40°F) | 4°C (40°F) | 7°C (45°F) | 2°C (35°F) | 2°C (36°F) | 6°C (42°F) |
Pressão em hPa / mb | 1019 | 1020 | 1020 | 1023 | 1020 | 1015 | 1013 | 1015 |
Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |