TEMPO AGORA : |
NeblinaTemperatura : 8°C (46°F) Temperatura percebida : 8°C (46°F) Nuvens : 39% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 94% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1023 hPa / mb Velocidade do vento : 4km/h (2mi/h) Direcção do vento : 34° (NE) |
CURSO DO DIA DO 13/01/2026: |
| Sol : nascer às 07:13, poente às 18:17 Lua : nascer às 02:56, poente às 14:04 Temperatura máxima do dia : 20°C (68°F) Temperatura mínima do dia : 7°C (45°F) Insolação : 11.0 horas Indice UV : 2 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 12°C (53°F) | 11°C (51°F) | 9°C (48°F) | 9°C (47°F) | 14°C (58°F) | 19°C (66°F) | 18°C (65°F) | 15°C (59°F) |
| Temperatura percebida | 11°C (52°F) | 10°C (50°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 14°C (58°F) | 19°C (66°F) | 18°C (65°F) | 15°C (59°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vento | 3km/h (2mi/h) NE (45°) | 4km/h (3mi/h) NNE (15°) | 3km/h (2mi/h) NE (36°) | 1km/h (1mi/h) ENE (72°) | 1km/h (1mi/h) ENE (59°) | 3km/h (2mi/h) NE (44°) | 3km/h (2mi/h) E (81°) | 1km/h (1mi/h) ESE (120°) |
| Rajadas | 3km/h (2mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 4km/h (2mi/h)) | 1km/h (1mi/h)) | 2km/h (1mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) | 4km/h (2mi/h)) | 1km/h (1mi/h)) |
| Nuvens | 84% | 45% | 29% | 46% | 8% | 4% | 14% | 83% |
| Humidade | 70% | 76% | 84% | 92% | 56% | 40% | 37% | 55% |
| Ponto de orvalho | 6°C (43°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 6°C (43°F) | 7°C (44°F) | 6°C (43°F) | 4°C (40°F) | 6°C (43°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1023 | 1022 | 1022 | 1024 | 1022 | 1017 | 1015 | 1018 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
O TEMPO DO MESMO DIA EM 2021: |
Parcialmente nubladoSol : nascer às 07:13, poente às 18:17 Temperatura máxima do dia : 22°C (71.6°F) Temperatura mínima do dia : 11°C (51.8°F) Nuvens : 9% Precipitaçãos : 0mm Humidade: 44% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1021 hPa / mb Velocidade do vento : 2km/h (1mi/h) Direcção do vento : ESE |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |