
| Aerolínea | CODE: IATA | CODE: ICAO |
|---|---|---|
EL AL![]() País: IL ![]() | LY | ELY |
| Aerolínea | N.º vuelo | Retraso a la salida | Retraso a la llegada |
|---|---|---|---|
![]() | LY8209 el 09/2022 | ||
![]() | LY8207 el 09/2022 | ||
![]() | LY8211 el 09/2022 | ||
![]() | LY8209 el 09/2022 | ||
![]() | LY8217 el 09/2022 | ||
![]() | LY9231 el 09/2022 | ||
![]() | LY8225 el 09/2022 | ||
![]() | LY9231 el 09/2022 | ||
![]() | LY8209 el 09/2022 | ||
![]() | LY9233 el 09/2022 | ||
![]() | LY8225 el 09/2022 | ||
![]() | LY8203 el 09/2022 | ||
![]() | LY8201 el 09/2022 | ||
![]() | LY8221 el 09/2022 | ||
![]() | LY8219 el 09/2022 | ||
![]() | LY8209 el 09/2022 | ||
![]() | LY8213 el 09/2022 | ||
![]() | LY8203 el 09/2022 | ||
![]() | LY9231 el 09/2022 | ||
![]() | LY8225 el 09/2022 | ||
![]() | LY8205 el 09/2022 | ||
![]() | LY8223 el 09/2022 | ||
![]() | LY8217 el 09/2022 | ||
![]() | LY8215 el 09/2022 | ||
![]() | LY8223 el 09/2022 | ||
![]() | LY9231 el 09/2022 | ||
![]() | LY9233 el 09/2022 | ||
![]() | LY8205 el 09/2022 | ||
![]() | LY8225 el 09/2022 | ||
![]() | LY8203 el 09/2022 |
![]() 69°F | 20°C Riesgo de lluvia moderadaHumedad: 56% Viento: NNE at 20km/h Detalles y predicciones |
