
| Aerolínea | CODE: IATA | CODE: ICAO |
|---|---|---|
Cathay Pacific![]() País: HK ![]() | CX | CPA |
| Aerolínea | N.º vuelo | Retraso a la salida | Retraso a la llegada |
|---|---|---|---|
![]() | CX3684 el 09/2022 | ||
![]() | CX3784 el 09/2022 | ||
![]() | CX3684 el 09/2022 | ||
![]() | CX7786 el 09/2022 | ||
![]() | CX3784 el 09/2022 | ||
![]() | CX7786 el 09/2022 | ||
![]() | CX7786 el 09/2022 | ||
![]() | CX86 el 09/2022 | ||
![]() | CX3684 el 09/2022 | ||
![]() | CX7786 el 09/2022 | ||
![]() | CX7786 el 09/2022 | ||
![]() | CX7786 el 08/2022 | ||
![]() | CX7785 el 08/2022 | 21mn | |
![]() | CX86 el 08/2022 | ||
![]() | CX97 el 08/2022 | 10mn | |
![]() | CX7785 el 08/2022 | 1h3mn | |
![]() | CX7786 el 08/2022 | ||
![]() | CX7785 el 08/2022 | 26mn | |
![]() | CX96 el 06/2022 | ||
![]() | CX86 el 06/2022 | ||
![]() | CX96 el 10/2021 | ||
![]() | CX86 el 06/2021 | ||
![]() | CX86 el 05/2021 | ||
![]() | CX97 el 05/2021 | ||
![]() | CX86 el 05/2021 | ||
![]() | CX97 el 03/2021 | ||
![]() | CX97 el 12/2020 | ||
![]() | CX97 el 12/2020 | ||
![]() | CX97 el 11/2020 | ||
![]() | CX86 el 10/2020 |
![]() 69°F | 20°C Riesgo de lluvia moderadaHumedad: 56% Viento: NNE at 20km/h Detalles y predicciones |
