
| Aerolínea | CODE: IATA | CODE: ICAO |
|---|---|---|
British Airways![]() País: GB ![]() | BA | BAW |
| Aerolínea | N.º vuelo | Retraso a la salida | Retraso a la llegada |
|---|---|---|---|
![]() | BA4992 el 09/2022 | ||
![]() | BA4990 el 09/2022 | ||
![]() | BA243 el 09/2022 | ||
![]() | BA4285 el 09/2022 | ||
![]() | BA4992 el 09/2022 | ||
![]() | BA2393 el 09/2022 | ||
![]() | BA4992 el 09/2022 | ||
![]() | BA4285 el 09/2022 | ||
![]() | BA243 el 09/2022 | ||
![]() | BA2394 el 09/2022 | ||
![]() | BA4991 el 09/2022 | ||
![]() | BA4275 el 09/2022 | ||
![]() | BA243 el 09/2022 | ||
![]() | BA2394 el 09/2022 | ||
![]() | BA4990 el 09/2022 | ||
![]() | BA243 el 09/2022 | ||
![]() | BA2396 el 09/2022 | ||
![]() | BA2394 el 09/2022 | ||
![]() | BA4285 el 09/2022 | ||
![]() | BA243 el 09/2022 | ||
![]() | BA2396 el 09/2022 | ||
![]() | BA2393 el 09/2022 | ||
![]() | BA2394 el 09/2022 | ||
![]() | BA2393 el 09/2022 | ||
![]() | BA4992 el 09/2022 | ||
![]() | BA4285 el 09/2022 | ||
![]() | BA4990 el 09/2022 | ||
![]() | BA243 el 09/2022 | ||
![]() | BA4991 el 09/2022 | ||
![]() | BA2396 el 09/2022 |
![]() 69°F | 20°C Riesgo de lluvia moderadaHumedad: 56% Viento: NNE at 20km/h Detalles y predicciones |
